2019. február 15-től 17-ig Szabadkán rendezik a FEMUS Zenei Versenyt, ahol az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola diákjai alábbi eredményeket érték el:
A lista folyamatosan frissül, amint felkerülnek az adatok a FEMUS oldalára, így érdemes a 3 nap alatt folyamatosan figyelni a bejegyzést…
Hangszer | Kategória | Versenyző neve |
Eredmény | Felkészítő tanár neve |
Zongorán közreműködött |
Szaxofon | II. kategória | Szabó Tímea | 1. helyezett | Puskás Levente | Mocsári Emma |
Deme Leonárd | 1. helyezett ezüst fokozat | ||||
IV. kategória | Patócs Dominik | 1. helyezett bronz fokozat | |||
Németh Stefán | 2. helyezett | ||||
Klarinét | mini kategória | Petik Zsófia | 1. helyezett arany fokozat | Varga István | Miskei László |
I. kategória | Knyazoviczky Linett | 2. helyezett | |||
II. kategória | Mészáros Jázon | 2. helyezett | |||
Petik Balázs | 2. helyezett | ||||
IV. kategória | Vlád Aurél | 3. helyezett | |||
Song Yuan | 3. helyezett | ||||
Zsula Ákos Zoltán | 3. helyezett |
Frissítve: 2019.02.16. 23:18